CO₂-Bilanz
Fußwege und Fahrten |
Fußwege | Fahrten | CO₂ / Person |
---|---|---|---|
Deutschland | 10,42 km | 126,99 km | 6,35 kg |
Nepal | 168,86 km | 507,50 km | 25,38 kg |
Indien | 69,38 km | 2330,03 km | 116,50 kg |
Myanmar | 190,15 km | 2180,45 km | 109,02 kg |
Thailand | 81,95 km | 289,51 km | 14,48 kg |
Laos | 218,25 km | 1665,24 km | 83,26 kg |
Kambodscha | 261,46 km | 1237,18 km | 61,86 kg |
Thailand | 118,04 km | 1344,77 km | 67,24 kg |
Malaysia | 471,39 km | 2358,55 km | 117,93 kg |
Australien | 42,83 km | 225,87 km | 11,29 kg |
Neuseeland | 181,15 km | 3064,72 km | 367,77 kg |
Argentinien | 41,15 km | 28,45 km | 1,42 kg |
Uruguay | 22,42 km | 198,52 km | 9,93 kg |
Argentinien | 142,01 km | 3826,37 km | 191,32 kg |
Bolivien | 173,31 km | 2248,42 km | 112,42 kg |
Peru | 113,77 km | 660,16 km | 33,01 kg |
Kolumbien | 234,28 km | 940,53 km | 47,03 kg |
Mexiko | 10,55 km | 337,51 km | 16,88 kg |
Belize | 33,61 km | 428,45 km | 21,42 kg |
Guatemala | 28,82 km | 121,46 km | 6,07 kg |
Mexiko | 86,38 km | 2056,23 km | 102,81 kg |
Deutschland | 0,93 km | 129,44 km | 6,47 kg |
Gesamt | 2701,12 km | 26306,33 km | 1529,85 kg |
Flüge |
Distanz | CO₂ / Person |
---|---|---|
Frankfurt – Kathmandu | 6760 km | 1,3 t |
Dehli – Bodhgaya – Yangon | 1455 km | 0,507 t |
Mandalay – Chiang Mai | 464 km | 0,143 t |
Singapur – Jakarta | 904 km | 0,212 t |
Denpasar – Sydney | 4628 km | 0,86 t |
Sydney – Christchurch | 2141 km | 0,424 t |
Auckland – Buenos Aires | 10367 km | 2 t |
Cusco – Lima | 571 km | 0,176 t |
Lima – Bogota | 1900 km | 0,379 t |
Medellin – Cartagena | 650 km | 0,125 t |
Santa Marta – Bogota | 740 km | 0,148 t |
Bogota – Cancun | 2300 km | 0,459 t |
Cancun – Frankfurt | 8610 km | 1,661 t |
Gesamt | 42377 km | 8,394 t |
Distanz- und Co2-Berechnungen mittels co2.myclimate.org
Curry Collection |
Distanz | CO₂ / Person |
---|---|---|
Fußwege | 2701 km | 0 t |
Fahrten | 26306 km | 1,530 t |
Flüge | 42377 km | 8,394 t |
Gesamt | 71384 km | 9,924 t |
Für 2 Personen 6 Solarkocher a 3,5t CO₂ (EG Solar).